NEW新築一戸建て
京都市伏見区桃山町正宗

この物件のお支払い例 頭金/ボーナス払い0円
- 物件価格
- 4,680万円
- 月々の支払い
(初回お支払額)
円
※上記支払例の借入条件:金利1.000%、借入総額4,680万円(うちボーナス払い0円)、借入期間35年、元利均等返済方式、ボーナス支払額(初回)円
支払いシミュレーション
- 万円
- 万円
- %
- 万円
ボーナス払い | 5年 | 10年 | 15年 |
---|---|---|---|
0万円 | 0円/月 | 0円/月 | 0円/月 |
5万円 | 0円/月 | 0円/月 | 0円/月 |
10万円 | 0円/月 | 0円/月 | 0円/月 |
15万円 | 0円/月 | 0円/月 | 0円/月 |
20万円 | 0円/月 | 0円/月 | 0円/月 |
25万円 | 0円/月 | 0円/月 | 0円/月 |
30万円 | 0円/月 | 0円/月 | 0円/月 |
35万円 | 0円/月 | 0円/月 | 0円/月 |
40万円 | 0円/月 | 0円/月 | 0円/月 |
45万円 | 0円/月 | 0円/月 | 0円/月 |
50万円 | 0円/月 | 0円/月 | 0円/月 |
× 閉じる
所在地・交通
所在地 | 京都府京都市伏見区桃山町正宗 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR奈良線 JR藤森駅 徒歩8分 | その他交通 | |
小学校校区 | 京都市立桃山小学校 | 中学校校区 | 京都市立桃山中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google ストリートビュー』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「京都府京都市伏見区桃山町正宗 」付近を示しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
価格 | 4,680万円 | 種目 | 新築一戸建て |
---|---|---|---|
間取り | 6LDK | 間取り向き | |
土地面積 | 170㎡(公簿) | 私道面積 | |
建物面積 | 103.14㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 (地下1階建) |
バルコニー面積 | バルコニー向き | ||
築年月(竣工月) | 2025年 12月 | 駐車場 | |
総戸数・総区画数 | 販売戸数・販売区画数 | ||
接道状況 | 三方 北 間口30m 公道 幅6m 南 公道 幅6m | ||
地目 | 雑種地 | ||
建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 低地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 | 国土法 | |
現況 | 未完成 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 | 第H30確申建築IPEC 00870号 |
取引条件等
引渡し | 相談 |
---|
その他
設備 | |||
---|---|---|---|
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2025年6月15日 | 情報更新予定日 | 2025年6月29日 |
物件番号 | 567438 |
この物件の取り扱い店舗
- 京都店
- 電話:075-366-9633
- 所在地:京都府京都市伏見区竹田藁屋町139