土地
宝塚市野上6丁目
この物件のお支払い例 頭金/ボーナス払い0円
- 物件価格
- 3,700万円
- 月々の支払い
(初回お支払額)
104,445円
※上記支払例の借入条件:金利1.000%、借入総額3,700万円(うちボーナス払い0円)、借入期間35年、元利均等返済方式、ボーナス支払額(初回)0円
支払いシミュレーション
- 万円
- 万円
- %
- 万円
ボーナス払い | 30年 | 35年 | 40年 |
---|---|---|---|
0万円 | 119,006円/月 | 104,445円/月 | 93,556円/月 |
5万円 | 109,357円/月 | 94,565円/月 | 83,442円/月 |
10万円 | 99,708円/月 | 84,685円/月 | 73,328円/月 |
15万円 | 90,059円/月 | 74,805円/月 | 63,214円/月 |
20万円 | 80,409円/月 | 64,925円/月 | 53,099円/月 |
25万円 | 70,760円/月 | 55,045円/月 | ボーナス50%超 |
30万円 | 61,111円/月 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 |
35万円 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 |
40万円 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 |
45万円 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 |
50万円 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 |
× 閉じる
所在地・交通
所在地 | 兵庫県宝塚市野上6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急電鉄今津線 逆瀬川駅 徒歩21分 | その他交通 | |
小学校校区 | 宝塚市立西山小学校 | 中学校校区 | 宝塚市立光ガ丘中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google ストリートビュー』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「兵庫県宝塚市野上6丁目 」付近を示しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
価格 | 3,700万円 | 種目 | 売地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 326.47㎡(公簿) | 私道面積 | 私道負担面積無 |
総戸数・総区画数 | 販売戸数・販売区画数 | ||
接道状況 | 角地 東 公道 幅4.4m 位置指定無 北西 公道 幅4.5m 位置指定無 | ||
地目 | 宅地 | ||
建ぺい率/容積率 | 50% / 100% | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 地勢 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用 | 国土法 | |
現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
引渡し | 即時 |
---|
その他
条件等 | 建築条件無 セットバック無 | ||
---|---|---|---|
設備 | |||
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2025年4月2日 | 情報更新予定日 | 2025年7月15日 |
物件番号 | 479418 |
この物件の取り扱い店舗
- 姫路店
- 電話:079-294-5200
- 所在地:兵庫県姫路市北条1031-5