中古マンション
サンロイヤル武庫川東

この物件のお支払い例 頭金/ボーナス払い0円
- 物件価格
- 1,680万円
- 月々の支払い
(初回お支払額)
円
※上記支払例の借入条件:金利1.000%、借入総額1,680万円(うちボーナス払い0円)、借入期間35年、元利均等返済方式、ボーナス支払額(初回)円
支払いシミュレーション
- 万円
- 万円
- %
- 万円
ボーナス払い | 5年 | 10年 | 15年 |
---|---|---|---|
0万円 | 0円/月 | 0円/月 | 0円/月 |
5万円 | 0円/月 | 0円/月 | 0円/月 |
10万円 | 0円/月 | 0円/月 | 0円/月 |
15万円 | 0円/月 | 0円/月 | 0円/月 |
20万円 | 0円/月 | 0円/月 | 0円/月 |
25万円 | 0円/月 | 0円/月 | 0円/月 |
30万円 | 0円/月 | 0円/月 | 0円/月 |
35万円 | 0円/月 | 0円/月 | 0円/月 |
40万円 | 0円/月 | 0円/月 | 0円/月 |
45万円 | 0円/月 | 0円/月 | 0円/月 |
50万円 | 0円/月 | 0円/月 | 0円/月 |
× 閉じる
所在地・交通
所在地 | 兵庫県尼崎市大庄北4丁目 サンロイヤル武庫川東 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 立花駅 徒歩19分 阪神電鉄本線 尼崎センタープール前駅 徒歩23分 | その他交通 | |
小学校校区 | 尼崎市立浜田小学校 | 中学校校区 | 尼崎市立大庄北中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google ストリートビュー』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
価格 | 1,680万円 | 種目 | 中古マンション |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 間取り向き | |
専有面積 | 59.22㎡(壁芯) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
バルコニー面積 | 7.44㎡ | バルコニー向き | 南 |
階数 | 6階建 | 所在階 | |
築年月(竣工月) | 1985年 3月 | 駐車場 | 空無 |
総戸数・総区画数 | 85 | 販売戸数・販売区画数 | |
管理費 | 6,510円 | 積立金 | 11,250円 |
管理形態/管理方式 | 全部委託/ 日勤 | ||
建ぺい率/容積率 | 都市計画 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
用途地域 | 第一種住居 | 国土法 | 不要 |
現況 | 居住中 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 |
取引条件等
引渡し | 相談 |
---|
その他
設備 | |||
---|---|---|---|
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2025年4月1日 | 情報更新予定日 | 2025年6月20日 |
物件番号 | 477802 |
この物件の取り扱い店舗
- 姫路中央店
- 電話:079-294-5200
- 所在地:兵庫県姫路市北条1031-5