新築一戸建て
揖保郡太子町鵤
この物件のお支払い例 頭金/ボーナス払い0円
- 物件価格
- 2,180万円
- 月々の支払い
(初回お支払額)
円
※上記支払例の借入条件:金利1.000%、借入総額2,180万円(うちボーナス払い0円)、借入期間35年、元利均等返済方式、ボーナス支払額(初回)円
支払いシミュレーション
- 万円
- 万円
- %
- 万円
ボーナス払い | 5年 | 10年 | 15年 |
---|---|---|---|
0万円 | 0円/月 | 0円/月 | 0円/月 |
5万円 | 0円/月 | 0円/月 | 0円/月 |
10万円 | 0円/月 | 0円/月 | 0円/月 |
15万円 | 0円/月 | 0円/月 | 0円/月 |
20万円 | 0円/月 | 0円/月 | 0円/月 |
25万円 | 0円/月 | 0円/月 | 0円/月 |
30万円 | 0円/月 | 0円/月 | 0円/月 |
35万円 | 0円/月 | 0円/月 | 0円/月 |
40万円 | 0円/月 | 0円/月 | 0円/月 |
45万円 | 0円/月 | 0円/月 | 0円/月 |
50万円 | 0円/月 | 0円/月 | 0円/月 |
× 閉じる
所在地・交通
所在地 | 兵庫県揖保郡太子町鵤 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR姫新線 本竜野駅 徒歩38分 | その他交通 | |
小学校校区 | 太子町立斑鳩小学校 | 中学校校区 | 太子町立太子西中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google ストリートビュー』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「兵庫県揖保郡太子町鵤 」付近を示しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
価格 | 2,180万円 | 種目 | 新築一戸建て |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 間取り向き | |
土地面積 | 154.5㎡(公簿) | 私道面積 | 私道負担面積有 272.25㎡ |
建物面積 | 96.79㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
バルコニー面積 | バルコニー向き | ||
築年月(竣工月) | 2025年 4月 | 駐車場 | 有 |
総戸数・総区画数 | 販売戸数・販売区画数 | ||
接道状況 | 一方 南 間口5m 私道 幅5m 位置指定有 | ||
地目 | 宅地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60% / 150% | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 国土法 | |
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 | 第R06SHC127430号 |
取引条件等
引渡し | 予定 2025年 4月 下旬 |
---|
その他
設備 | システムキッチン、カウンターキッチン、浄水器、IHクッキングヒーター、トイレ2箇所、浴室乾燥機、複層ガラス、ルーフバルコニー、オール電化、床下収納、駐車2台可、モニタ付インターホン、火災警報器等設置済 | ||
---|---|---|---|
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2025年3月8日 | 情報更新予定日 | 2025年6月20日 |
物件番号 | 446525 |
この物件の取り扱い店舗
- 姫路中央店
- 電話:079-294-5200
- 所在地:兵庫県姫路市北条1031-5